Fund Profile
GROWTH FUND
DATE / / 2018
APIR Code (Class A) | INT0036AU |
Inception | Date here |
Size $m | 00000 |
Unit Pricing | Daily |
Distributions | Quarterly |
Management Fee | Up to %0 |
Buy/Sell Spread | 0% |
Minimum Investment | $ |
Total return against SAA weighted benchmark

Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id fermentum enim, in semper metus. Etiam dapibus, purus vel tristique posuere, justo nulla eleifend leo, non accumsan magna diam sed mauris. Vivamus tristique velit eget mauris dictum gravida. Proin venenatis risus massa, sit amet placerat diam dignissim vel. Nulla efficitur aliquet efficitur. Cras auctor diam vel porttitor ultricies. Quisque sed semper libero. Nulla tincidunt quam odio, ut semper purus faucibus ac. Duis quis leo eu ligula sagittis facilisis id in nisi. Vestibulum ullamcorper condimentum dolor a vulputate.
Nulla semper leo sem, id convallis est rhoncus vel. Cras posuere diam et risus volutpat, eu tincidunt dui rutrum. Vestibulum in pellentesque leo, vitae viverra nisl. Integer feugiat nisi ut nulla tempus, non aliquet tellus vulputate. Proin sed tristique enim, sit amet consequat erat. Mauris eget leo eget lectus fringilla egestas eu eu neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non libero sed tortor pellentesque rhoncus. Curabitur vitae nisi enim. Aliquam erat volutpat. Vestibulum convallis orci faucibus, pretium ligula sed, accumsan sapien. Pellentesque lorem ante, viverra eget cursus eget, hendrerit vitae purus. Nam lectus ipsum, accumsan id quam a, imperdiet bibendum sapien. Nulla ullamcorper congue mi, nec ornare sem mattis non. Mauris turpis urna, tincidunt non nisi at, porta porttitor orci.
Mauris fermentum vitae ligula eu facilisis. Integer gravida dictum gravida. Integer ipsum est, vehicula tempor lectus sed, aliquet venenatis leo. In vestibulum fermentum mi, ut pellentesque eros rutrum nec. Maecenas aliquam sollicitudin nisl at vehicula. Sed id blandit eros. Donec rhoncus lacus in dapibus ultrices. Pellentesque cursus eu mauris molestie dictum. Duis varius, ex et venenatis consectetur, leo elit interdum ipsum, ac ultricies diam ante quis tortor.
Performance vs SAA Weighted benchmark %
3m | 6m | 1y | 3y | 57 | 7y | Inception (pa) |
|
Fund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAA Weighted BM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Active Returns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transactions over the quarter
Content
Action | Security/APIR Code | Security Name | xxxxxxxxxxxx | |
---|---|---|---|---|
Australian Shares | x | |||
Decreased | INT00000000 | Australian Shares Yada Yada | xxx | xxx |
Australian Shares | ||||
Decreased | INT00000000 | Australian Shares Yada Yada | xxx | xxx |
Australian Shares | ||||
Decreased | INT00000000 | Australian Shares Yada Yada | xxx | xxx |
Australian Shares | ||||
Decreased | INT00000000 | Australian Shares Yada Yada | xxx | xxx |
Portfolio Holdings
Content
Asset Class | Allocation(%) | Type of Holdings | Manager |
---|---|---|---|
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Australian Shares | 22.4 | Managed Fund | AvSuper is the profit-for-members super fund dedicated to the aviation and aviation safety industries. |
Long term target %
Growth………………..10%
Defensive…………….10%
%
Growth
%